[セミナー・イベント]
(2017/02/09)
2017/2/9(木)17:30-19:30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第15回 データで読み解くベンチャー投資の最新動向
~ 成長・注目分野と事業会社のベンチャー投資を分析 ~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■講演者: | 北村 彰 氏(株式会社ジャパンベンチャーリサーチ 相談役) | |
■日 時: | 2017年2月9日(木)17時30分~19時30分 | |
■概 要: | 2016年上半期のベンチャー企業の資金調達額は926億円に達し、2016年通年では昨年を上回ることが予想されます。一方で、資金調達を行った企業数は2014年以降減少傾向にあり、投資の選択と集中が進んでいます。 本セミナーでは、最新の投資動向とともに近年成長・注目されている分野における事業会社の投資状況について、ジャパンベンチャーリサーチの北村相談役にお話しいただきます。 なお、北村氏は、Webインタビューにもご登場いただいております。 ■きたむら・あきら 1951年1月17日愛知県出身。74年芝浦工業大学工学部卒業。日立ソフトウェアエンジニアリング(現日立ソリューションズ)を経て、78年11月日本アイ・ビー・エム入社。営業部長、副社長補佐。91年1月日本オラクルを立上げ、事業企画部長、製品開発部長、OEM営業部長を兼務。94年9月日本グプタ(現:キヤノンエスキースシステム)設立、96年同社代表取締役社長に就任。2000年4月セールスフォース・ドットコム設立、代表取締役社長に就任。同年サンブリッジを設立、取締役に就任。06年7月NPO法人Japan Venture Researchを設立、代表理事に就任。11年4月ジャパンベンチャーリサーチを設立、代表取締役に就任。12年1月サンブリッジグローバルベンチャーズ社外取締役に就任。 [参考記事] ○AI技術でベンチャー企業を32の事業領域に分類、可視化した『ベンチャーマップ』を公開、事業会社による投資・提携を促進する [Webインタビュー:2016年03月23日] ○2014年の国内ベンチャー投資・分析結果を解説する [Webインタビュー:2015年05月13日] ○ダウ・ジョーンズとベンチャー・データベースの相互利用で業務提携したジャパンベンチャーリサーチが目指すもの [Webインタビュー:2013年10月23日] |
■参加費: | 有料会員様(※) 2000円(税込) ※M&A専門誌「マール」購読者様(A/B/C/EXコース)、レコフM&Aデータベースご利用者 | |
■定 員: | 30名 | |
■会 場: | 株式会社レコフデータ セミナールーム 東京都千代田区麹町4-1-1 麹町ダイヤモンドビル9F(地図はこちら) |
[セミナー・イベント]
2024/12/9(月)15:30-17:00