[セミナー・イベント]
(2018/07/12)
2018/7/12(木)17:30-19:30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第22回 カーブアウトにおけるPEファンド活用事例
~会社はどのように成長したか~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■講演者: | 大塚 博行 氏(カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージング ディレクター) 川藤 大 氏(カーライル・ジャパン・エルエルシー ディレクター) | |
■日 時: | 2018年7月12日(木) 17時30分~19時30分 | |
■概 要: | コングロマリット企業による子会社/事業のカーブアウトの動きが活発化し、その後の資本移動先としてPEファンドの活用事例が増えています。取引自体にメディアはフォーカスをあてますが、独立を果たした企業がその後どのように変遷するかはあまり知られていません。本セミナーでは、カーライル・グループが2015年に日立グループからの独立をサポートした現投資先である日立機材株式会社(現:センクシア株式会社)の実例を踏まえ、会社は何を目指し、どのような変化が生じているかをご紹介します。また、すでにカーライル・グループから2015年12月に東京証券1部に再上場を遂げた株式会社ツバキ・ナカシマの実例をもとに、奈良に本社を置く日本企業がどのように真のグローバル企業に変貌を遂げたかもご紹介いたします。 | |
■参加費: | ・有料会員様(※) 2000円(税込) ・無料会員様 6000円(税込) ※M&A専門誌「マール」購読者様(A/B/C/EXコース)、レコフM&Aデータベースご利用者 | |
■定 員: | 30名 | |
■会 場: | 株式会社レコフデータ セミナールーム 東京都千代田区麹町4-1-1 麹町ダイヤモンドビル9F(地図はこちら) |
[セミナー・イベント]
2024/12/9(月)15:30-17:00