[業界動向「M&Aでみる日本の産業新地図」]
2020年11月号 313号
(2020/10/15)
企業名等 | 親会社等 | 売上高 |
---|---|---|
関電工(東京都、東証1部) | 東京電力HD持分法適用関連会社(47.2%株式保有) | 6,161億円 |
きんでん(大阪府、東証1部) | 関西電力持分法適用関連会社(34.8%株式保有) | 5,859億円 |
九電工(福岡県、東証1部) | 九州電力持分法適用関連会社(22.7%株式保有) | 4,289億円 |
トーエネック(愛知県、東証1部) | 中部電力子会社(51.9%株式保有) | 2,248億円 |
ユアテック(宮城県、東証1部) | 東北電力子会社(42.3%株式保有) | 2,028億円 |
中電工(広島県、東証1部) | 中国電力持分法適用関連会社(39.1%株式保有) | 1,689億円 |
四電工(香川県、東証1部) | 四国電力持分法適用関連会社(32.2%株式保有) | 827億円 |
北海電気工事(北海道、札証) | 北海道電力子会社(55.81%株式保有) | 594億円 |
北陸電気工事(富山県、東証1部) | 北陸電力子会社(50.2%株式保有) | 499億円 |
(注)HDはホールディングスの略。有価証券報告書等より作成
企業名等 | 筆頭株主(株式保有比率、年月) |
---|---|
関電工(東京都) | 東京電力(35.82%、1961年3月末) |
きんでん(大阪府) | 関西電力(42.786%、1969年3月15日) |
九電工(福岡県) | 九州電力(25.84%、1971年10月末) |
トーエネック(愛知県) | 中部電力(39.62%、1971年9月末) |
ユアテック(宮城県) | 東北電力(40.70%、1978年3月末) |
中電工(広島県) | 中国電力(20.72%、1970年9月末) |
四電工(香川県) | 四国電力(19.50%、1975年10月末) |
北海電気工事(北海道) | 北海道電力(44.88%、1993年9月末) |
北陸電気工事(富山県) | 北陸電力(35.26%、1987年3月末) |
(注)有価証券報告書より作成
*Cコース会員の方は、最新号から過去3号分の記事をご覧いただけます
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[Webマール]
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]