[業界動向「M&Aでみる日本の産業新地図」]
2021年10月号 324号
(2021/09/15)
企業名 (上場市場) | 設立年 | 売上高 (前期実績) | 特色 |
---|---|---|---|
日本毛織 (東証1部) | 1896年 (明治29年) | 1049億円 | 祖業は羊毛紡績。事業は衣料繊維の他、産業機材、ショッピングセンターやスポーツ施設運営、Eコマースなど |
日清紡HD (東証1部) | 1907年 (明治40年) | 4571億円 | 祖業は綿紡績。M&Aでエレクトロニクスが中核事業となり、自動車用ブレーキ摩擦材でも世界トップクラス |
東洋紡 (東証1部) | 1882年 (明治15年) | 3374億円 | 祖業は綿紡績。フィルム・機能樹脂、産業マテリアル、ヘルスケアなどへ事業領域を拡大 |
倉敷紡績 (東証1部) | 1888年 (明治21年) | 1222億円 | 祖業は綿紡績。織布や高機能繊維製品、また、自動車内装材や機能フィルムといった化成品事業などを展開 |
(注1)東洋紡は1914年に大阪紡績と三重紡績との合併により設立されており、図表1では大阪紡績の設立年を含めた
(注2)各種資料より作成
事業名 | 事業概要 | 売上高 (億円) | 売上 構成比 |
---|---|---|---|
無線・通信 | 無線通信機器などの製造販売 | 1443 | 31.6% |
マイクロデバイス | 電子部品などの製造販売 | 611 | 13.4% |
ブレーキ | 自動車ブレーキ用摩擦材などの製造販売 | 1148 | 25.1% |
精密機器 | メカトロニクス製品の製造販売、精密部品加工、成形品の製造販売など | 514 | 11.3% |
繊維 | 綿糸布、化合繊糸布、スパンデックス製品、衣料品などの製造販売 | 340 | 7.4% |
不動産 | ビル、ショッピングセンターなどの賃貸や不動産分譲など | 203 | 4.4% |
化学品 | 硬質ウレタンフォーム、カーボン製品、高機能化学品などの製造販売 | 96 | 2.1% |
その他 | 食品、産業資材等の商社機能等 | 215 | 4.7% |
連結売上高 | - | 4571 | 100.0% |
(注)有価証券報告書より作成
*Cコース会員の方は、最新号から過去3号分の記事をご覧いただけます
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]