[業界動向「M&Aでみる日本の産業新地図」]
2022年7月号 333号
(2022/06/09)
企業名 | 主要業務 | 上場年 | 主要上場市場 | 決算期 | 売上高 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ウェルビー | 障害者向けの就労移行支援、児童発達支援事業などを展開 | 2017 | 東証プライム | 2021/03 | 8,176 |
クラウドワークス | 仕事のマッチング、契約、支払いをオンラインで完結するクラウドソーシング事業 | 2014 | 東証グロース | 2021/09 | 7,769 |
みらいワークス | 日本最大級のコンサルタント登録者数を有するビジネスマッチングサービス運営 | 2017 | 東証グロース | 2021/09 | 4,907 |
MRT | 医師に特化した求人情報サービスなど医療関連人材情報プラットフォーム提供 | 2014 | 東証グロース | 2021/12 | 4,469 |
アトラエ | IT業界に強みを持つ成功報酬型の求人サイト運営 | 2016 | 東証プライム | 2021/09 | 4,464 |
ランサーズ | システム開発やデザイン制作などに関わるフリーランスプラットフォーム運営 | 2019 | 東証グロース | 2021/03 | 3,869 |
コンフィデンス | ゲーム及びその周辺業界に特化したクリエイター人材の派遣 | 2021 | 東証グロース | 2021/03 | 3,569 |
MS-Japan | 弁護士・公認会計士等の士業と事業会社管理部門を対象とする人材紹介 | 2016 | 東証プライム | 2021/03 | 3,370 |
ジェイック | 第二新卒やフリーター等を対象とする中小企業向け教育融合型人材紹介 | 2019 | 東証グロース | 2022/01 | 2,593 |
キャリアインデックス | ユーザー情報のパートナー各社への移送による成果報酬型の集客代行事業 | 2016 | 東証プライム | 2021/03 | 2,320 |
セイファート | 美容師向けの求人情報サイト運営、美容師人材派遣サービス | 2022 | 東証スタンダード | 2021/12 | 2,284 |
i-plug | AIによるデータ解析を活用した人材プラットフォーム運営 | 2021 | 東証グロース | 2021/03 | 2,151 |
スポーツフィールド | スポーツ人材特化の新卒・中途採用支援 | 2019 | 東証グロース | 2021/12 | 2,130 |
サクシード | 学習塾、学校法人などに対する教育人材支援、福祉人材支援 | 2021 | 東証グロース | 2021/03 | 1,992 |
ワンキャリア | 学生から投稿される企業の口コミ情報を活用した就活サイト | 2021 | 東証グロース | 2021/12 | 1,952 |
インターワークス | 製造業で求人掲載数首位の「工場WORKS」等業界特化の求人サイトを複数運営 | 2014 | 東証スタンダード | 2021/03 | 1,766 |
スローガン | スタートアップ企業など新産業領域への人材支援を中心とするサービス提供 | 2021 | 東証グロース | 2022/02 | 1,418 |
グローバルウェイ | 企業・業界の口コミ情報と就職・転職サービスのプラットフォームを運営 | 2016 | 東証グロース | 2021/03 | 1,220 |
ハウテレビジョン | 新卒学生、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム運営 | 2019 | 東証グロース | 2022/01 | 1,144 |
クックビズ | 飲食に特化した人材紹介サービスと求人広告サイト運営 | 2017 | 東証グロース | 2021/11 | 1,036 |
メディア総研 | 高等専門学校生や理工系の大学生を対象とする就職活動イベントの開催 | 2021 | 東証グロース | 2021/07 | 671 |
(注)各社有価証券報告書、ホームページなどより作成
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[企業変革手段としてのM&Aの新潮流 Season4]
[Webマール]
[Webマール]