[M&Aトピックス]
(2022/12/02)
暦年 | IPO件数 |
---|---|
2013 | 58 |
2014 | 80 |
2015 | 98 |
2016 | 86 |
2017 | 96 |
2018 | 98 |
2019 | 94 |
2020 | 102 |
2021 | 136 |
2022 | 112 |
上場日 | 社名 | 市場 | 都道府県 | 売上高 (億円) | 純資産 (億円) | 時価総額 (初値、億円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/20 | (株)アンサーホールディングス | TPM | 福岡 | 13.6 | 3.2 | 7.3 |
2022/01/26 | ジェイレックス・コーポレーション(株) | TPM | 東京 | 162.3 | 82.8 | 52.4 |
2022/01/31 | (株)アスマーク | TPM | 東京 | 25.6 | 4.0 | 11.0 |
この記事は、無料会員も含め、全コースでお読みいただけます。
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[M&Aスクランブル] 2022年04月04日(月)
[M&Aスクランブル] 2022年02月21日(月)
[M&A速報] 2022年01月11日(火)
[M&Aトピックス]
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]
[Webマール]