[M&Aトピックス]
(2023/12/04)
(注1) | TOKYO PRO Marketへの上場を除く。2023年12月1日時点での見込み値 |
(注2) | KOKUSAI ELECTRIC、楽天銀行、住信SBIネット銀行、シ―ユーシー、トライト、カバーの6社 |
上場日 | 会社名 | 市場 | 都道府県 | 業種 | 時価総額 (初値) | ファイナンス 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/25 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム | 東京 | 電気機器 | 4,875 | 1,245 |
2021/10/14 | PHCホールディングス | 東証1部 | 東京 | 電気機器 | 3,837 | 826 |
2023/04/21 | 楽天銀⾏ | プライム | 東京 | 銀⾏業 | 3,156 | 896 |
2021/04/22 | ビジョナル | マザーズ | 東京 | 情報・通信業 | 2,545 | 682 |
2021/03/30 | Appier Group | マザーズ | 東京 | 情報・通信業 | 2,027 | 314 |
2023/03/29 | 住信SBIネット銀⾏ | スタン ダード | 東京 | 銀⾏業 | 1,843 | 572 |
2021/09/29 | セーフィー | マザーズ | 東京 | 情報・通信業 | 1,646 | 252 |
2022/12/14 | 大栄環境 | プライム | 大阪 | サービス業 | 1,626 | 498 |
2022/06/08 | ANYCOLOR | グロース | 東京 | 情報・通信業 | 1,443 | 28 |
上場日 | 会社名 | 市場 | 都道府県 | 売上高 (億円) | 経常利益 (億円) | 当期利益 (億円) | 時価総額 (初値、億円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/26 | (株)テクノロジーズ | グロース | 東京 | 7.9 | 0.6 | 0.8 | 99.1 |
2023/02/22 | プライム・ストラテジー (株) | スタンダード | 東京 | 5.6 | 1.5 | 1.0 | 103.7 |
2023/03/22 | (株)SHINKO | スタンダード | 東京 | 138.9 | 6.1 | 4.2 | 40.4 |
この記事は、無料会員も含め、全コースでお読みいただけます。
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[M&Aトピックス] 2023年07月05日(水)
[Webマール]