[【クロスボーダーM&A】ベトナム投資の基礎知識 [マクロ経済動向]]
(2010/09/01)
【ベトナム国の基本データ】
国名 | ベトナム社会主義共和国 | ||||||||||
面積 |
| ||||||||||
人口 |
| ||||||||||
民族 |
| ||||||||||
地方行政 |
| ||||||||||
首都 |
| ||||||||||
最大都市 |
| ||||||||||
国語 | ベトナム語 | 通貨 | ベトナムドン(VND) | ||||||||
為替レート | USD:VND 1:18,932 (2010年8月18日) | ||||||||||
政治体制 | 共産党 | 共産党書記長 | ノン・ドゥック・マイン | ||||||||
国家主席(大統領) | グエン・ミン・テェット | 首相 | グエン・タン・ズン | ||||||||
国会議長 | グエン・フー・チョン | ||||||||||
国内総生産(GDP) | 約917億米ドル (2009年) | 一人当たりGDP | 1,069米ドル (2009年) | ||||||||
経済成長率 | 5.32% (2009年) | インフレ率 | 6.50% (2009年) | ||||||||
外貨準備高 | 約164億4,710万米ドル (2009年) | ||||||||||
輸出総額 | 566億米ドル (2009年) | 輸入総額 | 688億米ドル (2009年) | ||||||||
対日輸出額 | 62.9億米ドル (2009年) | 対日輸入額 | 74.7億米ドル (2009年) | ||||||||
対GDP財政赤字率 | 6.9%(2009年)、6.2%(2010年予測) | ||||||||||
公債残高 | 41.9%(2009年)、44.6%(2010年予測) | ||||||||||
直接投資 |
| ||||||||||
証券市場時価総額 | 620兆VND GDPの38%に相当する(2009年末) | ||||||||||
ODAの約束額 | 5,015百万米ドル (2009年) |
[Webマール]
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]