[M&Aトピックス]
(2021/05/25)
~事業承継やM&Aを契機とした経営革新や経営資源の引継ぎを後押し~
類型 | 対象となる経費 | 補助率 | 補助上限 |
---|---|---|---|
創業支援型 | 人件費、外注費、委託費、設備費、謝金、旅費、廃業費用(廃業登記費、在庫処分費、解体費、現状回復費) | 補助対象 経費の2/3 | 400万円 ※廃業費用を活用する場合は600万円 |
経営者交代型 | |||
M&A型 | 800万円 ※廃業費用を活用する場合は1000万円 |
類型 | 対象となる経費 | 補助率 | 補助上限 |
---|---|---|---|
買い手支援型 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料 | 補助対象 経費の2/3 | 400万円 |
売り手支援型 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、廃業費用(廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費) | 400万円 ※廃業費用を活用する場合は600万円 |
- 取得原価配分(PPA)、のれんの償却・減損テストの理解を深める
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]