[データファイル [注目企業のM&A戦略を追う]]
(2019/09/04)
公表年月 など | 当事者2(売り手) | 事業内容 | 形態 | 金額 (百万円) | マーケット | 目的など |
2009年03月 | リスクモンスター | 審査・与信管理サービス | 出資拡大 | IN -IN | 政策投資 | |
2010年 9月 | ジーアップキャリアセンター | 人材教育・研修 | 買収 | IN -IN | 研修事業を内製化し、企業の研修ニーズに応じた研修コンテンツを提供する | |
2010年12月 | バックオフィス ※2012年2月に売却 | 経理、給与計算代行 | 買収 | 60 | IN -IN | 企業向け総合アウトソーシング企業を目指す |
2013年03月 | 常盤軒 | 仕出し弁当製造販売 | 事業譲渡 | IN -IN | 弁当事業に本格参入する | |
2014年07月 | ティーズグループ | 貸会議室 | 事業譲渡 | IN -IN | 顧客基盤やノウハウの融合化を図り、貸会議室の稼働を高める | |
2015年05月 | ラーニングエッジ | セミナーポータルサイト運営 | 資本参加 | IN -IN | イベント・コンテンツ主催事業に参入し支援する | |
2016年03月 | ファーストキャビン | カプセルホテルなど展開 | 資本参加 | IN -IN | 簡易宿泊事業に新規参入する | |
2017年04月 | 3L entrance[ATカンパニー]※2018年3月-2019年2月に株式譲渡により連結の範囲から除外 | コワーキングスペース・レンタルオフィス運営 | 買収 | IN -IN | 新たにシェアオフィス・レンタルオフィス事業に参入する | |
2017年 09月 | メジャース | イベント運営活動支援 | 買収 | IN -IN | イベント運営事業強化を加速させる | |
2017年11月 | 大塚家具 | 家具小売 | 資本参加 | 1,051 | IN -IN | TKPが運営する施設のインテリアの企画と大塚家具が取り扱う商品の納入、顧客の相互紹介と顧客ニーズに対応するための連携・協力体制の構築、大塚家具が所有・賃借する物件でのTKPによる貸会議室事業の運営などで提携する |
2018年 04月 | 軒先 | スペースシェアサービス運営 | 資本参加 | IN -IN | TKPの貸会議室や宿泊施設をポップアップショップやイベントスペースとして活用するほか、付帯する駐車場・月極駐車場の空き区画の「軒先パーキング」への登録を進める | |
2019年 04月 | 日本リージャスホールディングス(IWG孫会社) | シェアオフィス | 買収 | 43,169 | IN -OUT | IWGのブランドポートフォリオ、グローバルネットワークなどを活用しつつ、サービス拠点の拡大を進める。フレキシブルオフィス市場への展開を加速させる |
2019年 06月 | 大分フットボールクラブ | サッカーJ1リーグ「大分トリニータ」運営 | 資本参加 | IN -IN | スポーツ振興を通じて、地域社会と密着した社会活動に持続的に貢献する | |
2019年 07月 | 品川配ぜん人紹介所 | 人材紹介、人材派遣 | 買収 | IN -IN | ホテル宴会場運営支援事業へ参入する | |
2019年07月 | 台北雷格斯諮詢服務など13社(IWGグループ) | シェアオフィス | 買収 | 2,927 | IN -OUT | 台湾でリージャス事業の拠点開発、会議室事業の展開を図る |
この記事は、無料会員も含め、全コースでお読みいただけます。
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[Webマール]
――4月1日「オリックス・クレジット」から「ドコモ・ファイナンス」に社名変更
[Webインタビュー]