[M&Aトピックス]
(2021/09/21)
類型 | 対象となる経費 | 補助率 | 補助上限 |
---|---|---|---|
経営者交代型 | 人件費、外注費、委託費、設備費、謝金、旅費、廃業費用(廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費等) | 補助対象 経費の1/2以内 | 250万円以内 ※廃業費用を活用する場合は450万円以内 |
M&A型 | 500万円以内 ※廃業費用を活用する場合は700万円以内 |
類型 | 対象となる経費 | 補助率 | 補助上限 |
---|---|---|---|
買い手支援型 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料 | 補助対象 経費の1/2以内 | 250万円以内 |
売り手支援型 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、廃業費用(廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費等) | 250万円以内 ※廃業費用を活用する場合は450万円以内 |
――4月1日「オリックス・クレジット」から「ドコモ・ファイナンス」に社名変更
[Webインタビュー]
[Webマール]
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]