[M&Aトピックス]
(2022/07/05)
上場日 | 社名 | 市場 | 都道府県 | 売上高(億円) | 時価総額(初値、億円) |
---|---|---|---|---|---|
1月20日 | アンサーホールディングス | TPM | 福岡 | 13.6 | 7.3 |
1月26日 | ジェイレックス・コーポレーション | TPM | 東京 | 162.3 | 52.4 |
1月31日 | アスマーク | TPM | 東京 | 25.6 | 11 |
2月3日 | Recovery International | マザーズ | 東京 | 7.7 | 36.6 |
2月4日 | セイファート | JQS | 東京 | 22 | 13.6 |
2月9日 | ライトワークス | マザーズ | 東京 | 17.6 | 72.9 |
2月17日 | エッジテクノロジー | マザーズ | 東京 | 14.7 | 73.2 |
2月17日 | ハンズ | TPM | 東京 | 25.4 | 8.2 |
2月17日 | ウェルビングループ | TPM | 埼玉 | 49.9 | 60.6 |
2月22日 | CaSy | マザーズ | 東京 | 9.7 | 37.9 |
2月24日 | BeeX | マザーズ | 東京 | 40.6 | 81.7 |
2月25日 | マーキュリーリアルテックイノベーター | マザーズ | 東京 | 12.5 | 37.1 |
2月25日 | グラントマト | TPM | 福島 | 117.9 | 23 |
3月2日 | ビーウィーズ | 東証1部 | 東京 | 288.5 | 180.8 |
3月3日 | イメージ・マジック | マザーズ | 東京 | 43.3 | 59.8 |
3月11日 | セレコーポレーション | 東証2部 | 東京 | 170.8 | 63 |
3月17日 | 守谷輸送機工業 | 東証2部 | 神奈川 | 135.2 | 142.1 |
3月23日 | TORICO | マザーズ | 東京 | 49.9 | 30.3 |
3月28日 | メンタルヘルステクノロジーズ | マザーズ | 東京 | 9.5 | 84.6 |
3月30日 | ギックス | マザーズ | 東京 | 7.2 | 60.4 |
3月31日 | ノバック | 東証2部 | 兵庫 | 305.5 | 134.9 |
4月4日 | セカンドサイトアナリティカ | グロース | 東京 | 5 | 81.7 |
4月7日 | エフビー介護サービス | スタンダード | 長野 | 93.5 | 39.8 |
4月12日 | サークレイス | グロース | 東京 | 18.1 | 95.1 |
4月19日 | 東京高圧山崎 | TPM | 東京 | 129.9 | 20.7 |
4月21日 | フルハシEPO | スタンダード | 愛知 | 76.9 | 84.6 |
4月21日 | manaby | TPM | 宮城 | 5.3 | 20.4 |
4月21日 | ASNOVA | ネクスト | 愛知 | 22.4 | 23.1 |
4月27日 | モイ | グロース | 東京 | 54.8 | 118.8 |
4月27日 | ストレージ王 | グロース | 千葉 | 11.3 | 13.4 |
4月28日 | ペットゴー | グロース | 東京 | 94.6 | 22.6 |
4月28日 | クリアル | グロース | 東京 | 71.4 | 80.2 |
5月30日 | ブリッジコンサルティンググループ | TPM | 東京 | 9.7 | 30.9 |
5月30日 | 環境のミカタ | TPM | 静岡 | 18.8 | 6.3 |
5月31日 | トリプルアイズ | グロース | 東京 | 21.2 | 149.7 |
6月8日 | ANYCOLOR | グロース | 東京 | 76.4 | 1442.7 |
6月20日 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | スタンダード | 和歌山 | 150.2 | 61.7 |
6月22日 | アイガー | TPM | 東京 | 12.8 | 12.8 |
6月23日 | ホームポジション | スタンダード | 静岡 | 134.3 | 26.5 |
6月23日 | ジャパンワランティサポート | グロース | 東京 | 12.5 | 31 |
6月23日 | 坪田ラボ | グロース | 東京 | 6.9 | 199.6 |
6月24日 | マイクロ波化学 | グロース | 大阪 | 4.6 | 83.3 |
6月27日 | イーディーピー | グロース | 大阪 | 11.4 | 208.7 |
6月27日 | サンウェルズ | グロース | 石川 | 54 | 270 |
6月28日 | M&A総合研究所 | グロース | 東京 | 13.3 | 465.1 |
6月28日 | ヌーラボ | グロース | 福岡 | 19.4 | 61.6 |
6月29日 | マイクロアド | グロース | 東京 | 116.7 | 115.1 |
6月30日 | AViC | グロース | 東京 | 13.3 | 72.1 |
(出所)東証 |
[M&Aスクランブル] 2022年04月04日(月)
[M&Aスクランブル] 2022年02月21日(月)
[M&A速報] 2022年01月11日(火)
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]
――4月1日「オリックス・クレジット」から「ドコモ・ファイナンス」に社名変更
[Webインタビュー]