[業界動向「M&Aでみる日本の産業新地図」]
2023年4月号 342号
(2023/02/16)
ORIX | 三菱HCキャピタル | 三井住友ファイナンス&リース | 東京センチュリー | 芙蓉総合リース | |
---|---|---|---|---|---|
主要株主 | 特になし | 三菱UFJフィナンシャルグループ 20.05% 三菱商事 18.39% | 三井住友フィナンシャルグループ 50% 住友商事 50% | 伊藤忠商事 30.04% 中央日本土地建物(旧第一勧業銀行系) 14.04% 日本電信電話 10.07% みずほ銀行(旧第一勧業銀行) 3.84% | ヒューリック(旧富士銀行系) 14% 明治安田生命 8.9% 損害保険ジャパン 3.3% みずほ銀行(旧富士銀行) 3% |
(出所) 各社公表資料
ORIX | 三菱HCキャピタル | 三井住友ファイナンス&リース | 東京センチュリー | 芙蓉総合リース | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 日立リース株式会社と日立クレジット株式会社合併、日立キャピタル株式会社に商号変更 | ||||
2001 | 安信リース株式会社と合併 | ||||
2002 | 安田リース株式会社と合併。芙蓉総合開発株式会社のリース金融事業部門を分割承継 | ||||
2003 | 三菱電機クレジットと合弁事業発足 | 住商リース株式会社がエヌイーシーリース株式会社(現 NECキャピタルソリューション株式会社)の株式を追加取得(現 持分法適用関連会社) | |||
三井住友銀リース株式会社がさくらリース株式会社と合併 | |||||
2007 | UFJセントラルリース株式会社とダイアモンドリース株式会社が合併、三菱UFJリース株式会社に商号変更 | 住商リース株式会社と三井住友銀リース株式会社が合併し(存続会社 住商リース株式会社)、三井住友ファイナンス&リース株式会社に商号変更 | |||
2008 | シャープファイナンス株式会社の株式を取得し子会社化 | ||||
2009 | 東京リース株式会社とセンチュリー・リーシング・システムが合併、東京センチュリーリース株式会社に商号変更 | ||||
2010 | SFIリーシング株式会社(SFIリーシング株式会社は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルのリース・レンタル事業部門を会社分割により承継した会社)の株式を取得し、子会社化 | 株式会社IHIファイナンスサポートの株式を取得し、子会社化 | |||
2012 | RBS Aviation Capital (現SMBC Aviation Capital)を、株式会社三井住友銀行並びに住友商事株式会社と共同で買収、子会社化 | 京セラ株式会社と京セラTCLソーラー合同会社を設立 | |||
2013 | JSA International Holdings, L.P.の株式を取得し、連結子会社化 | ニッポンレンタカーサービス株式会社の株式を追加取得、子会社化 日本カーソリューションズ株式会社(前身は旧センチュリー・オート・リース株式会社とエヌ・ティ・ティ・オートリース株式会社)と東京オートリース株式会社が合併、日本カーソリューションズ株式会社を子会社化 | |||
日本ビジネスリース(三菱HCビジネスリース(株))の株式を取得し、子会社化 | |||||
2014 | ハートフォード生命株式会社の株式を取得、子会社化(2015年に同じく子会社のオリックス生命と合併) | Engine Lease Finance Corporationの株式を取得し、子会社化 | ALM2010Limitedの全株式を取得、Aircraft Leasing and Management Limitedを子会社化 | ||
Beacon Intermodal Leasing, LLCの株式を取得し、子会社化 | |||||
2015 | 関西エアポート株式会社の株式を取得し、持分法適用関連会社化 | DMG MORI Finance GmbHの株式を追加取得(現子会社) | 株式会社ワイ・エフ・リーシング(連結子会社、横川電気株式会社と共同出資にて2002年設立)を吸収合併 | ||
2016 | Robeco Group NV(現ORIX Corporation Europe N.V.)の株式を追加取得、完全子会社化 | 三菱UFJリースと日立キャピタルが資本業務提携 | 日本GE合同会社の全持分を取得 日本GE合同会社がSMFLキャピタル株式会社に組織変更及び商号変更 | CSI Leasing Inc.の株式を追加取得、子会社化 | |
2017 | Ormat Technologies, Inc.株式約22.1%を取得(2023年1月時点では約19.7%) | 子会社 Engine Lease Finance Corporationと米国で航空機エンジンのパーツアウト事業を行う INAV Group,LLCとの間で、航空機エンジンのパーツアウト事業を行う合弁会社設立に関する契約を締結 | アクリーティブ株式会社の株式をTOBで取得、子会社化 | ||
2018 | Avolon Holdings limitedの株式を取得し、持分法適用関連会社化 | ENGS Holdings Inc.の株式を取得、子会社化 | 三井住友フィナンシャルグループと住友商事は、三井住友ファイナンス&リース に対する出資比率をそれぞれ 50%に変更。これにより、三井住友フィナンシャルグループの連結子会社から持分法適用関連会社化 | 神鋼不動産株式会社(現TC神鋼不動産株式会社)の株式を取得、子会社化 | 株式会社ジーアイ・ホールディングスの株式を取得、子会社化。これに伴い株式会社インボイスを子会社化 |
株式会社FUJITAの株式を追加取得、連結子会社化 | |||||
2019 | 株式会社大京をTOBにより子会社化 | SMFLキャピタル株式会社が三井住友ファイナンス&リース株式会社と合併(存続会社 三井住友ファイナンス&リース株式会社) | 株式会社アマダリースの株式を取得、子会社化 | 株式会社LNホールディングスの株式を取得、子会社化。これに伴いNOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社を子会社化 | |
住友三井オートサービス株式会社の株式を取得(現 持分法適用関連会社) | 伊藤忠建機株式会社の株式を取得、持分法適用関連会社化 | メリービズ株式会社の株式を取得、持分法適用関 連会社化 | |||
Sumisho Aero Engine Lease B.V.(現 SMBC Aero Engine Lease B.V.)の株式を取得(子会社) | Aviation Capital Group LLCの株式を追加取得、子会社化 | ||||
2020 | SMFL LCI Helicopters Limitedの株式を取得(子会社) | NTTと資本業務提携契約を締結。NTT・TCリース株式会社の株式を50%取得、持分法適用関連会社化 | ヤマトリース株式会社の株式を取得、子会社化 | ||
Advantage Partners(H.K.) Limitedの |
*Cコース会員の方は、最新号から過去3号分の記事をご覧いただけます
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
――「金融×サービス×事業」の3軸融合による「金融機能を持つ事業会社」への変革
[マールレポート ~企業ケーススタディ~] 2021年05月19日(水)
[Webマール]