[業界動向「M&Aでみる日本の産業新地図」]
2023年5月号 343号
(2023/04/11)
2000.10 開業 | 2006.9 主要株主交代 | 2018.2 連結子会社化 | 2019.10 主要株主交代(グループ内) | 2021.4 商号変更 | ||||
ジャパンネット銀行 | ➡ | ジャパンネット銀行 | ➡ | ジャパンネット銀行 | ➡ | ジャパンネット銀行 | ➡ | PayPay銀行 |
三井住友銀行 | 三井住友銀行 ヤフー | ヤフー(連結) 三井住友銀行 | Zフィナンシャル 三井住友銀行 | Zフィナンシャル 三井住友銀行 | ||||
2001.6 開業 | 2004.4 主要株主交代(グループ内) | 2008.3 完全子会社化 | ||||||
ソニー銀行 | ➡ | ソニー銀行 | ➡ | ソニー銀行 | ||||
ソニー | SFH(ソニーフィナンシャルホールディングス) | SFH(完全子会社化) (2021.10)SFHはソニーフィナンシャルグループ(SFG)に商号変更 | ||||||
2001.7 開業 | 2007.4 主要株主交代 | 2009.2 主要株主交代 2010.5 商号変更 2010.10 完全子会社化 | 2019.4 主要株主交代(グループ内) | 2022.4 主要株主交代(グループ内) 2023.4株式上場 | ||||
イーバンク銀行 | ➡ | イーバンク銀行 | ➡ | 楽天銀行 | ➡ | 楽天銀行 | ➡ | 楽天銀行 |
松尾泰一 | 金融サービス育成投資事業組合 (組合員DBJ事業投資) | 楽天 | 楽天カード | 楽天グループ | ||||
2007.9 開業 | 2023.3 株式上場 | |||||||
住信SBIネット銀行 | ➡ | 住信SBIネット銀行 | ||||||
三井住友信託銀行 SBIホールディングス | 【株式上場】 三井住友信託銀行 SBIホールディングス | |||||||
2008.7 開業 | 2019.4 主要株主交代(グループ内)・連結子会社化 | 2020.2 商号変更 | ||||||
じぶん銀行 | ➡ | じぶん銀行 | ➡ | auじぶん銀行 | ||||
KDDI 三菱東京UFJ銀行 | auフィナンシャルホールディングス(連結) 三菱UFJ銀行 | auフィナンシャルホールディングス 三菱UFJ銀行 | ||||||
2011.4 開業 | ||||||||
大和ネクスト銀行 | ||||||||
大和証券グループ本社 | ||||||||
2018.7 開業 | (凡例) | |||||||
GMOあおぞらネット銀行 | 年月 変更点 | |||||||
あおぞら銀行 GMOインターネットグループ GMOフィナンシャルホールディングス | デジタル銀行 | |||||||
主要株主 主要株主 | ||||||||
2021.5 開業 | ||||||||
みんなの銀行 | ||||||||
ふくおかフィナンシャルグループ | ||||||||
2022.1 開業 | ||||||||
UI銀行 | ||||||||
東京きらぼしフィナンシャルグループ | ||||||||
(資料)各行公表資料より筆者作成。 |
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[Webマール]