[セミナー・イベント]
(2023/12/18)
<2024/2/7・2/8・2/9・2/14 開催 |4日間集中型・全7回>M&A推進力が身につく、基本的知識習得を目指した講座を開催
M&A実践実務講座は、M&A実務の基礎を学ぶことを目的とする講座で、M&Aプロセス、バリュエーション、M&A契約などのM&A取引と、M&A取引実行後の買収先のコントロール、組織統合等を学びます。受講者は、比較的M&A経験の浅い方が多いですが、M&A経験が豊富な方にとっても充分によいトレーニングの場となっています。
6講座にてオンデマンド配信を行います。事前に録画講義を学習し、その後のLIVE講義を受講することで、より理解を深めることができます。また、録画講義での疑問点等の事前質問も可能です。
最終日には具体的な事例を用いた総合演習講座があります。基礎的な講座でありながら、知識の習得だけではなく、より実践的な実務能力を高める講座となっています。
講座は、4日間集中型で、全7回にて構成されます。
受講講座 | 4日間集中 全7回(オンラインセミナー) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 定員30名様 (先着順) | |||||||||||||||||||||||||||||
受講費用 (お一人様) | 165,000円 (全7回一括受講のみ。消費税込み) | |||||||||||||||||||||||||||||
開催日時 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
講義形式 | Vimeoによるオンデマンド配信 及び Zoomによるオンライン講義 |
※1 期間中はいつでも視聴可。受講者は録画講義を見た上で事前質問することができます。
1.M&Aのマーケット動向、ソーシング(案件発掘)及び成功への戦略 | |
---|---|
主な内容(予定) | M&Aとは(事業会社の視点) M&Aが事業会社に提供する機能とは M&A市場のドライバー(グローバル化、業界再編、ベンチャー投資、ファンド、事業承継) なぜソーシング(案件発掘)が重要なのか事業会社のソーシング手法 ・一般的な方法と能動的アプローチ ・能動的アプローチの具体例 M&Aの成功の条件を考える |
日時 | 2024年2月7日(水)14:00-15:00 |
講師 | 岩口 敏史 氏 (株)レコフデータ 取締役会長、(株)レコフ 取締役 早稲田大学 大学院経営管理研究科 非常勤講師 -講師略歴- 1986年東京大学理学部卒、ミシガン大学経営学修士。 山一證券にて営業企画、人事、外国債券引受を担当後、ボストン・コンサルティング・グループを 経て1998年レコフ入社。 M&Aセミナーの講師実績多数。 レコフにおいては、M&A戦略立案コンサルティング、IT業界を 中心とした案件創出・実行、M&Aデータベース事業開発等を経験し現在はレコフの代表取締役。 レコフデータ取締役会長を兼務。経済産業省2017年度「我が国企業による海外M&A研究会」、2021年度「国内外へ更なる投資促進のための施策検討にかかる有識者会議」、2022年度「対日M&A課題と活用事例に関する研究会」委員。2019年より早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師。 |
講師執筆記事 | [M&Aスクランブル](2023/08/23) M&A仲介業界、過当競争の先に見える景色 [M&Aスクランブル](2022/01/06) なぜ、PE(プライベートエクイティ)ファンドの記事は面白いか |
2. M&A実務担当者が押さえるべき、M&A法務の「今さら聞けない基本のキ」 ~M&Aの各フェーズで直面する実務の勘所とツボ~ | |
---|---|
主な内容(予定) | 1. M&Aの流れと法務の役割(全体像) 2. M&A契約の交渉の「勘所」と「ツボ」 ・ M&A契約の構造 ・ M&A契約と検討の「切り口」 ・ M&A契約交渉で「何を」「どのように主張すべきか」 3.その他応用トピック ・ 法務DD、PMIの「勘所」とツボ |
日時 | 2024年2月7日(水)15:30-16:30 |
講師 | 勝間田 学 氏 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 -講師略歴- 2001年一橋大学法学部卒業、2002年弁護士登録(第二東京弁護士会)、森・濱田松本法律事務所入所、2008年米国シカゴ大学ロースクール(L.L.M)修了、2008年~2009年英国ロンドン市のHerbert Smith Freehills 法律事務所にて執務、2011年アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所専門分野は、M&A、企業再編、アクティビストを含めた株主対応、その他会社法・金融商品取引法を含む企業法務全般。とりわけ、事業会社による買収・経営統合、クロスボーダーのM&A、ファンドによるM&A、ベンチャー投資、公開買付け(TOB)を伴う上場会社のM&A、事業部門の買収(カーブアウト)等について、豊富な経験を有している。クライアントの視点に立った戦略的アドバイスを特長としており、各種セミナー・執筆等においても高い評価を得ている。 |
講師執筆記事 | 2019年7月号 297号 [視点]M&Aの現場における実務プラクティスの重要性 ~「公正なM&Aの在り方に関する指針」に思う~ |
3.M&A実践のプロセスと交渉戦略 | |
---|---|
主な内容(予定) | 1. M&Aのプロセス M&Aのプロセス 関連規制 アドバイザー 取引類型 2. 企業価値分析とデュー・ディリジェンス 初期的提案書・入札書の提示、買収価格提案 デュー・ディリジェンス 会計・税務上のトピック 資金調達 正式提案 3. 買収契約 買収契約の主要条項の解説及びデュー・ディリジェンスと契約交渉(例題と解説) 4. 対外発表とクロージング 5. その他のトピック(海外の競争法、外資規制など) |
日時 | 2024年2月8日(木)14:00-16:00 |
講師 | 福田 直樹 氏 みずほ証券(株)グローバル投資銀行部門 シニアコーポレートオフィサー -講師略歴- 1996年京都大学経済学部卒業。98年ミシガン州立大学経済学修士、同年日本興業銀行(現みずほフィナンシャルグループ)入行。主に通信業界の国内、海外M&Aアドバイザリー業務に従事。01年5月よりみずほ証券アドバイザリー第1グループ(現プロダクツ本部)にてメディア・通信、食品、素材、エネルギー等の業界におけるM&Aアドバイザリーを担当した他、グループ再編、買収防衛に係るアドバイスや、海外投資銀行との提携交渉にも関与。投資銀行グループ(現投資銀行本部)所属を経て、17年11月よりアドバイザリー第1部にて金融、建設、機械等業界のM&Aを担当。現在はグローバル投資銀行部門のシニアコーポレートオフィサー。近年の主な関与案件は、新日本石油と新日鉱ホールディングスの経営統合、日本製紙グループ本社による豪製紙会社オーストラリアン・ペーパー買収、ミライト・ホールディングスによる地域通信建設会社3社の完全子会社化、川崎汽船による港湾運営事業の合弁会社化、米国物流子会社の売却など。日本証券アナリスト協会検定会員。 |
4.買収・売却の両面から見るM&Aの組織・人事タスク | |
---|---|
主な内容(予定) | 1.企業成長とM&A 2.統合(Integration)と分離(Carve-out) 3.買収契約締結前後のフェーズ変化 4.組織・⼈事⾯のポイント①買収契約締結前 5.組織・⼈事⾯のポイント②買収契約締結後 |
日時 | 2024年2月9日(金)14:00-15:00 |
講師 | 柴山 典央 氏 マーサー ジャパン(株) M&Aアドバイザリーサービス部門代表 プリンシパル -講師略歴- 国内独立系ベンチャーキャピタルにおけるハンズオン投資、総合コンサルティングファームにおける製造流通業への経営コンサルティングを経て現職。マーサーにおいては、主に日系企業による大型の株式買収や多国籍カーブアウトディール等の支援を行っている。著書に「カーブアウト・事業売却の人事実務」(2022年中央経済社刊、共著)、「 M&Aを成功に導く 人事デューデリジェンスの実務(第三版)」(2019年 中央経済社、共著)がある。 慶應義塾大学理工学部化学科卒、同大学院基礎理工学専攻修了。 |
講師執筆記事 | 2023年3月号 341号 [カーブアウト・事業売却の人事実務]第2回 各論I:カーブアウト・事業売却の全体プロセスと人事実務の重要性 2021年2月号 316号 [ニューノーマル時代の日本企業M&Aの指針]第2回 COVID-19がM&Aに与えた影響 |
5.バリュエーションの基本とプライシングの実務 | |
---|---|
主な内容(予定) | 1. イントロダクション 2. バリュエーションの基本 ・バリュエーションの全体像 ・DCF方式 ・類似会社比準方式 ・修正純資産方式 3.プライシングの実務 ・プライシングで意識すべき3種類のバリュー ・M&AにおけるDDの必要性 ・買収による自社損益への影響 |
日時 | 2024年2月9日(金)15:30-16:30 |
講師 | 宇恵 望 氏 PwCアドバイザリー合同会社 ディレクター 公認会計士 -講師略歴- PwCアドバイザリー合同会社入社後、M&A、事業再編におけるバリュエーション業務およびPPA(パーチェス・プライス・アロケーション)業務を中心に、財務モデリング等の業務も担当。鉄鋼、化学、電力・エネルギー、自動車・自動車部品、医療施設業界の案件を数多く経験し、当該業界におけるクロスボーダー案件も幅広く経験している。現在は、Industrial Manufacturing & Automotiveセクターに所属し、製造業関連を中心とした業務経験を有する。 |
講師の先生より | 本講義では、これから実務でM&Aをご担当される予定の皆様向けに、バリュエーションとプライシングの基本をお伝えすることを目的としています。具体的なバリュエーション手法の中には数式が多く含まれる複雑なものもございますが、本講義ではそれらの項目は最小限とし、M&Aの実務担当者としておさえておくべき「考え方」に焦点を当ててお伝えできればと考えております。講義当日に皆様とお話できることを楽しみにしております。 |
6.M&A戦略立案の要点 | |
---|---|
主な内容(予定) | 1.M&Aの主な失敗要因 2.M&A戦略の立案プロセス 3.M&A戦略の15類型(事例を交えながら) 4.M&Aのマネジメントルール |
日時 | 2024年2月14日(水)14:00-15:00 |
講師 | 木俣 貴光 氏 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) コーポレートアドバイザリー部 部長 プリンシパル -講師略歴- 大手石油会社、外資系コンサルティング会社を経て現職。20年以上にわたり、大企業から中堅中小企業まで、幅広いクライアントに対して、M&Aアドバイザリー、グループ組織再編、事業承継対策といった資本政策のほか、M&A戦略立案、PMI支援、ビジョン策定、企業再生支援など、資本政策に付随する戦略テーマにかかるコンサルティングに従事。主な著書に、「M&A戦略の立案プロセス」(第14回M&Aフォーラム賞奨励賞受賞)、「企業買収の実務プロセス第3版」、「事業承継スキーム」のほか、実務小説「企業買収」(第6回M&Aフォーラム賞奨励賞受賞)(いずれも中央経済社)などがある。 |
講師執筆記事 | [連載] M&A戦略立案の要点 2017年2月号 275号 [視点]事業承継対策におけるバイアウトファンドの活用機会 2013年2月号 227号 [マールインタビュー] No.160 体験した企業買収の実像を小説で描き、日本のM&Aの発展に寄与する |
7.ケーススタディによるM&A総合演習(基礎編、事前課題あり) | |
---|---|
主な内容(予定) | これまでの講義を前提として、具体例をもとに実践的な演習を行います。M&Aを当事者の立場で疑似体験する演習プログラムです。次のプロセス・トピックのいくつかを組み合わせた事例を用いる予定です。 ・事業戦略/ソーシング(案件発掘)/案件の予備的検討 ・バリュエーション ・DD ・M&A契約/交渉 ・事業売却 |
日時 | 2024年2月14日(水)15:30-17:30 |
講師 | M&A総合演習(基礎編)プロジェクト・チーム |
人材育成塾 企画チームより | M&Aの具体的案件を主体的に考えることを通じて、これまで学んだ内容がどの場面で使われるか、どう関連しているかを理解します。オンライン形式となりますが、可能な限り参加型・双方向にする予定です。 |
お問い合わせ | M&Aフォーラム(運営:株式会社レコフデータ) E-mail:seminar@maforum.jp TEL:03-6371-1210 |
---|
[カーブアウト・事業売却の人事実務] 2023年02月09日(木)
―パイオニアや資生堂パーソナルケア事業が生まれ変わっていく―
[M&Aスクランブル] 2022年01月06日(木)
[【M&A戦略】M&A戦略立案の要点(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)] 2021年02月10日(水)
第37回 M&A実践実務講座を開催します(2/24より3日間) -オンデマンド配信とライブ配信を組み合わせて学習効果を高めます
[M&Aスクランブル] 2021年02月02日(火)
~「公正なM&Aの在り方に関する指針」に思う~
[視点] 2019年06月17日(月)