[Webマール]
(2023/07/18)
倒産年月 | 社名 | 業種 | 負債 (百万円) | 態様 | 所在地 | 投資していたファンド等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年1月 | 大沼 | 百貨店経営 | 3,000 | 破産 | 山形県 | マイルストーン ターンアラウンドマネジメント |
2020年9月 | アカクラ | 靴小売 | 216 | 破産 | 東京都 | CITIC Capital Partners Japan Limited |
2021年1月 | 大興製紙 | 製紙業 | 14,008 | 会社更生法 | 静岡県 | ポラリス・キャピタル・グループ |
2021年2月 | 夕張リゾート | リゾート施設運営 | 810 | 破産 | 北海道 | Great Trendo(Hk) Limited |
2022年6月 | マレリホールディングス | 持ち株会社 (自動車部品製造) | 1,185,626 | 民事再生法 | 埼玉県 | 米KKR |
2023年2月 | ダイナミクス | お好み焼き・鉄板焼き店 | 10,678 | 破産 | 東京都 | ユニゾン・キャピタル |
2023年2月 | アッシュ・ペー・フランス | 海外雑貨小売 | 2,900 | 会社更生法 | 東京都 | ブレイン・アンド・キャピタル・ インベストメンツ |
2023年3月 | JOLED | 有機ELディスプレイ製造 | 33,741 | 民事再生法 | 東京都 | INCJ |
2023年4月 | ユニゾホールディングス | 持ち株会社 (不動産・ホテル事業) | 126,198 | 民事再生法 | 東京都 | ローンスターグループ →EBO(従業員による買収) |
2023年5月 | FCNT | スマートフォン開発 | 87,000 | 民事再生法 | 神奈川県 | ポラリス・キャピタル・グループ |
(注)倒産前にファンドがすでに売却している案件も一部含む (出所)帝国データバンク
*Cコース会員の方は、最新号から過去3号分の記事をご覧いただけます
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[M&Aスクランブル] 2022年10月31日(月)
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]