[セミナー・イベント]
(2023/01/24)
2023/3/17(金)14:00-17:15
主な内容(予定) | 1.自己紹介、SHIFTの紹介 2.SHIFT流のM&A ・M&A推進室の体制 ・コーポレート部門・事業部や外部アドバイザーとの連携方法 ・M&A戦略マップの作成 ・ソーシング戦略の立案とそのフォローアップ ・エグゼキューションの“型化”(プロセスフロー、意思決定におけるKPIの設定等) 3.SHIFT流のPMI ・PMIのプランニング(100日プラン等) ・成長ステージに合わせた運営体制(業績会議、取締役会等) ・採用・営業・戦略のサポート ・CXO副業人材データベースの活用 ・グループ会社の成長事例 4.クロスボーダー案件の対応 ・国内案件との進め方の違い ・PMIで特に注意すべきポイント(ガバナンス、モニタリング等) 5.質疑応答 受講にあたり必要とする事前準備 以下の記事を事前に読んでおくことを講義の前提とします。お申込み後に、受講者の皆様には無料閲覧のキャンペーンコードとPDF記事を配布します。 『急成長企業グループ「SHIFT」のM&A成長戦略を公開~M&A/PMIのプロセスを“型化”し、圧倒的なクロージング実績とグループ会社の成長を両立させる戦略とは』 |
講師 | ![]() 小島 秀毅 氏 株式会社SHIFT グループ経営推進部 部長 株式会社SHIFTグロース・キャピタル 取締役 -講師略歴- 2003年東京外国語大学外国語学部卒業。2009年一橋大学大学院商学研究科経営学修士課程(MBA)修了。2019年ハーバード・ビジネス・スクールPLD修了(PLDA)。大和証券、GCA(現・フーリハン・ローキー)を経て、2011年に三菱商事にてライフサイエンス本部(現・食品化学本部)立ち上げと合わせて同社に入社。食品化学事業において国内外のM&A/PMIを推進し、グループのコア事業に育てる。また、米国企業買収に伴い現地本社でもCEO補佐として北米のM&A/PMI戦略の立案と実行に携わる。2020年からSHIFTにてM&A/PMIを一貫して行える体制を組成し責任者を務める。2022年3月にSHIFTグロース・キャピタルを設立、取締役として参画しM&Aをリード。 米国公認会計士。日本CFO協会グローバルCFO。 <著書>『クロスボーダーM&Aの契約実務』(共著、中央経済社/2021年3月出版) |
講師より 受講者の皆様へ | M&A/PMIに関する知識を得る機会は増えたものの、いざ実務に落とし込むとなると、なかなか上手くいかないといった声をよく聞きます。M&Aを成長戦略の柱に掲げている企業は多いものの、実現できている企業が少ないのはそのためだと思います。 本講義では、M&A/PMIの表面的な知識の習得だけに留まらず、実践するための「仕組み作り」や「組織・チームマネジメントの在り方」、「効率的なエグゼキューション」、「グループ会社の運営」、「クロスボーダー案件の対応」に至るまで、事業会社の視点に立ち体系的に解説することで、これまで漠然としかイメージできなかったM&A/PMI戦略の立案と実行を、企業の成長ステージに合わせて“具現化できるようになる”ことを目指します。 大企業からベンチャー企業、国内外のどんな組織でも“必ず結果を出す”ことに拘って取り組んできたこれまでの知見が、受講者の皆さんに何かの気付きを与えられたら幸いです。 |
テーマ | M&A/PMIの“型化”でビジネスを加速度的な成長へ繋げる | ||||||||||||||||||||
日時 | 2023年3月17日(金)14:00-17:15 14:00-15:30 (途中休憩15分) 15:45-17:15 | ||||||||||||||||||||
受講料 | お一人様55,000円(税込) 同一企業からの複数お申し込みについて以下の割引料金を適用
| ||||||||||||||||||||
定員 | 40名 | ||||||||||||||||||||
開催形式 | オンラインセミナー(Zoom) | ||||||||||||||||||||
主な対象 | 事業会社のM&A/PMIの戦略から実行までを体系的に理解し、仕組みとして実践したい方。大企業からスタートアップまで企業規模を問いません。例えば・・・ ・経営企画部、企業戦略部、事業開発部などコーポレートの企画/M&A担当部署に所属の方 ・事業部門の事業企画部、営業企画部など事業部直轄の部署に所属の方 ・事業会社の財務経理、法務、人事等の専門部署に所属の方 ・M&A助言・仲介、金融機関、コンサルティング等に所属のM&A専門家 |
お問い合わせ | M&Aフォーラム(運営:株式会社レコフデータ) E-mail:seminar@maforum.jp TEL:03-6371-1210 |
---|
~M&A/PMIのプロセスを“型化”し、圧倒的なクロージング実績とグループ会社の成長を両立させる戦略とは
[特別インタビュー] 2023年01月13日(金)
[セミナー・イベント]
2025/3/3(月)~2025/3/14(金)(※先着10名、事前予約制)
[セミナー・イベント]
2025/3/26(水)15:30-17:00
[セミナー・イベント]
<2025/2/5・2/6・2/7・2/12 開催 |4日間集中型・全7回>M&A推進力が身につく、基本的知識習得を目指した講座を開催