[セミナー・イベント]
(2016/06/22)
2016/6/22(水)17:30-19:30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第12回 企業価値評価の実務とファイナンス理論
~ M&Aにおけるバリュエーション実務の落とし穴 ~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■講演者: | 鈴木 一功 氏 (早稲田大学 大学院 経営管理研究科<早稲田大学ビジネススクール> 教授) | |
■日 時: | 2016年6月22日(水)17時30分~19時30分 | |
■概 要: | 鈴木先生は、コーポレート・ファイナンスとM&Aがご専門で、特に、日本における企業の財務行動(資金調達)やM&Aの動向、およびそれらに対する株式市場の反応をテーマに、実証分析を中心とした研究をされています。 今回はM&A企業価値評価において、特にDCF法を中心に実務で問題となりそうなポイントをピックアップし、ファイナンス理論からの考察を加えてお話しいただきます。 なお、鈴木先生はマールにもご登場いただいております。 [参考記事] |
■参加費: | 2000円(税込) | |
■定 員: | 30名 | |
■会 場: | 株式会社レコフデータ セミナールーム 東京都千代田区麹町4-1-1 麹町ダイヤモンドビル9F(地図はこちら) | |
■対 象: | 有料会員様 (M&A専門誌「マール」購読者様(A/B/C/EXコース)、レコフM&Aデータベースご利用者) |
[セミナー・イベント]
2024/12/9(月)15:30-17:00