[業界動向「M&Aでみる日本の産業新地図」]
2021年11月号 325号
(2021/10/11)
企業名 (上場市場) | 設立年 | 売上高 (前期実績) | 特色 |
---|---|---|---|
日本毛織 (東証1部) | 1896年 (明治29年) | 1049億円 | 祖業は羊毛紡績。事業は衣料繊維の他、産業機材、ショッピングセンターやスポーツ施設運営、Eコマースなど |
日清紡HD (東証1部) | 1907年 (明治40年) | 4571億円 | 祖業は綿紡績。M&Aでエレクトロニクスが中核事業となり、自動車用ブレーキ摩擦材でも世界トップクラス |
東洋紡 (東証1部) | 1882年 (明治15年) | 3374億円 | 祖業は綿紡績。フィルム・機能樹脂、産業マテリアル、ヘルスケアなどへ事業領域を拡大 |
倉敷紡績 (東証1部) | 1888年 (明治21年) | 1222億円 | 祖業は綿紡績。織布や高機能繊維製品、また、自動車内装材や機能フィルムといった化成品事業などを展開 |
(注1)東洋紡は1914年に大阪紡績と三重紡績との合併により設立されており、図表1では大阪紡績の設立年を含めた
(注2)各種資料より作成
事業名 | 事業概要 | 売上高 (億円) | 売上 構成比 |
---|---|---|---|
フィルム・機能マテリアル | 包装用フィルム、工業用フィルム、工業用接着剤、光機能材料等の製造・販売 | 1,528 | 45.3% |
生活・環境 | アクア膜、機能フィルター、スーパー繊維、不織布、機能衣料、アパレル製品、衣料テキスタイル、衣料ファイバー等の製造・販売 | 1,091 | 32.3% |
モビリティ | エンジニアリングプラスチック、エアバッグ用基布等の製造・販売 | 366 | 10.8% |
ライフサイエンス | 診断薬用酵素等のバイオ製品、医薬品、医用膜、医療機器等の製造・販売 | 271 | 8.0% |
不動産 | 不動産の賃貸・管理等 | 40 | 1.2% |
その他 | 建物・機械等の設計・施工、情報処理サービス、物流サービス等 | 78 | 2.3% |
連結売上高 | - | 3,374 | 100.0% |
(注)有価証券報告書より作成
*Cコース会員の方は、最新号から過去3号分の記事をご覧いただけます
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]
[Webマール]