[寄稿]
2022年10月号 336号
(2022/08/29)
――株主提案数は過去最高も、盛り上がりに欠ける結果に
注: データは、キャンペーン発表時に時価総額5億ドル以上の企業に対してアクティビストがグローバルに行ったキャンペーンを示す。発表時の時価総額が5億ドル未満の一部のキャンペーンには、COVID-19パンデミックによる市場低迷期に行われたものを含む。キャンペーンのプロセスの一環としてスピンオフした企業は別にカウント。出資比率および投下資本は、デリバティブを通じたポジションを反映していない場合がある
出所: Lazard “H1 2022 REVIEW OF SHAREHOLDER ACTIVISM”よりみずほ証券エクイティ調査部作成ファンド名 | 地域 | 推計AUM (10億円) | 出所 | 主な提案内容 | 主な投資先 |
---|---|---|---|---|---|
エリオット・マネジメント | 米国 | 6,695 | HP | 株主還元、スピンオフ | 東芝、ソフトバンクグループ、アルプスアルパイン |
ファラロン・キャピタル | 米国 | 5,486 | Web | 資本政策の見直し | 東芝 |
ブランデス・インベストメント | 米国 | 2,834 | HP | 持合解消、株主還元 | 双葉電子、タチエス、小森コーポレーション |
キングストリート | 米国 | 2,600 | HP | 自社株買い | 東芝 |
サードポイント | 米国 | 2,249 | Web | スピンオフ、取締役選任 | ソニーグループ、セブン&アイ・HD、スズキ |
フランチャイズ・パートナーズ | 英国 | 2,054 | Web | 選択と集中 | キリンHD |
シルチェスター | 英国 | 1,900 | HP | 資本効率性改善 | 地銀、住友大阪セメント、奥村組 |
バリューアクト | 米国 | 1,716 | Web | 事業再編、取締役選任 | オリンパス、JSR、セブン&アイ・HD |
スパークス・グループ | 日本 | 1,517 | HP | 増配、取締役任期短縮 | ワコム、MARUWA、帝国繊維 |
RMB Capital | 米国 | 1,339 | HP | スピンオフ、役員選任 | 三陽商会、フェイス、スペースシャワー |
エフィッシモキャピタル | シンガポール | 1,100 | 推計 | 取締役選任、株主還元 | 東芝、リコー、川崎汽船、第一生命 |
ファーツリー | 米国 | 650 | Web | 取締役選任、自社株買い | JR九州 |
ダルトン・インベストメンツ | 米国 | 377 | HP | 役員選任、事業再編 | 天馬、エイベックス、新生銀行 |
タイヨウファンド | 米国 | 455 | HP | IR改善、株主還元 | アニコムHD、NISSA、ラクーン |
オアシス | 香港 | 300 | 推計 | 定款変更、リストラ | フジテック、片倉工業、マネックスグループ |
村上ファンド系 | シンガポール | 300 | 推計 | 株主還元、TOB | 西松建設、セントラル硝子、山梨中央銀行 |
3D Investment Partners | シンガポール | 200 | 推計 | ガバナンス改善 | 東芝、富士ソフト、デジタルHD |
AVI | 英国 | 190 | HP | 持合解消、株主還元 | 日鉄ソリューションズ、TBS HD |
LIM Advisors | 米国 | 100 | 推計 | 株主還元、定款変更 | テレビ東京HD、平和不動産 |
Yamauchi No.10 Family Office | 日本 | 100 | Web | M&Aアービトラージ | 東洋建設 |
ストラテジックキャピタル | 日本 | 30 | 推計 | 自社株買い、持合解消 | ワキタ、極東貿易、世紀東急 |
Nippon Active Value Fund | 英国 | 22 | HP | 株主還元、役員報酬 | 荏原実業、石原ケミカル、日本電計 |
ヒビキ・パス | シンガポール | 20 | 推計 | 取締役選任、株主還元 | 三陽商会、日本コンセプト |
Monex Activist Fund | 日本 | 19 | HP | 資本効率性改善 | ジャフコ、NIPPO |
注: 運用資産の「出所」のHPは運用会社による開示、WebはWeb上の報道、推計はみずほ証券エクイティ調査部推計。1ドル=130円換算。データ時点はファンドによって異なる。主な投資先リストは推奨銘柄でない
出所: 各種資料、会社発表、ヒアリングよりみずほ証券エクイティ調査部作成マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[企業変革手段としてのM&Aの新潮流 Season4]
[Webマール]