[Webマール]
(2023/11/20)
出所: QUICK Astra Managerよりみずほ証券エクイティ調査部作成
注: 2023年は9月30日時点。日本株投資が明らかになっている国内・海外でアクティビスト活動実績があるファンド。アクティビスト活動を開始していない時期の日本株投資はファンド数に含まない
出所: アイ・アールジャパンHD資料よりみずほ証券エクイティ調査部作成
コード | 会社名 | 提案者 | 株主総会日 | 提案内容 | 全体の賛成率 (%) | 機関投資家の 賛成率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2812 | 焼津水産化学工業 | ナナホシマネジメント | 6月23日 | 買収防衛策の廃止 | 33.4 | 86.7 |
5930 | 文化シヤッター | ストラテジックキャピタル | 6月20日 | 代表取締役の個別報酬開示に係る定款変更 | 30.31 | 45.8 |
代表取締役に対する業績連動報酬の計算方法の開示に係る定款変更 | 28.09 | 45.8 | ||||
6236 | NC HD | AVI | 6月29日 | 定款の一部変更(剰余金の配当) | 69.45 | 84.6 |
6678 | テクノメディカ | ヴァレックス・パートナーズ | 6月28日 | 剰余金処分 (配当性向を100%とすること) | 41.36 | 76.9 |
6960 | フクダ電子 | Kaname Capital | 6月29日 | 買収防衛策の廃止 | 24.32 | 73.3 |
7203 | トヨタ自動車 | Kapitalforeningen MP Investなど3社 | 6月14日 | 気候変動に関連した渉外活動の年次報告書を作成することを求める | 15.06 | 25.0 |
7226 | 極東開発工業 | ストラテジックキャピタル | 6月27日 | 代表取締役に対する業績連動報酬の開示 | 30.09 | 55.0 |
8511 | 日本証券金融 | ストラテジックキャピタル | 6月22日 | 代表執行役社長の報酬開示 | 23.44 | 45.5 |
9413 | テレビ東京HD | リム・アドバイザーズ | 6月15日 | 定款一部変更(取締役報酬の個別開示) | 11.18 | 55.6 |
注: 2023年6月開催株主総会での株主提案。機関投資家の賛成率は社数ベース、機関投資家48社のうち、議決権行使を行った機関投資家が10社以上、賛成が10社以上だった株主提案。議決権行使を行った機関投資家の社数は企業により異なる。このリストは推奨銘柄でない
出所: 各社資料、一橋大学大学院経営管理研究科 円谷昭一教授データベースよりみずほ証券エクイティ調査部作成
コード | 会社名 | 提案者 | 株主総会日 | 提案内容 | 全体の賛成率 (%) | 機関投資家の 賛成率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1861 | 熊谷組 | オアシス | 6月29日 | 自己株式の取得 | 12.19 | 4.3 |
剰余金の処分 | 13.62 | 4.3 | ||||
1890 | 東洋建設 | Yamauchi-No.10 Family Office | 6月27日 | 取締役報酬額改定 | 44.8 | 10.5 |
1976 | 明星工業 | Nippon Active Value Fund | 6月22日 | 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認 | 15.76 | 9.5 |
定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 14.34 | 9.5 | ||||
2810 | ハウス食品グループ本社 | ダルトン・インベストメンツ | 6月27日 | 定款の一部変更 (取締役の株式保有ガイドラインの制定) | 11.53 | 9.1 |
定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 11.97 | 4.5 | ||||
2812 | 焼津水産化学工業 | ナナホシマネジメント | 6月23日 | 取締役1名選任 | 21.0 | 6.7 |
定款の一部変更 (気候変動リスク対応) | 21.6 | 13.3 | ||||
3151 | バイタルケーエスケー・HD | Nippon Active Value Fund | 6月29日 | 定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 15.6 | 5.3 |
3865 | 北越コーポレーション | Nippon Active Value Fund | 6月29日 | 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認 | 36.10 | 4.2 |
自己株式の取得 | 37.83 | 8.3 | ||||
定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 36.46 | 4.2 | ||||
4362 | 日本精化 | Nippon Active Value Fund | 6月23日 | 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定 | 8.25 | 5.9 |
自己株式の取得 | 9.27 | 11.8 | ||||
定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 9.84 | 5.9 | ||||
4462 | 石原ケミカル | Nippon Active Value Fund | 6月28日 | 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定 | 9.60 | 0.0 |
定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 20.93 | 15.4 | ||||
4973 | 日本高純度化学 | ひびき・パース・アドバイザーズ | 6月20日 | 剰余金の配当方針に関わる定款変更 | 23.83 | 0.0 |
5021 | コスモエネルギーHD | シティインデックスイレブンス | 6月22日 | 監査等委員でない取締役1名選任 | 25.93 | 0.0 |
5195 | バンドー化学 | Nippon Active Value Fund | 6月27日 | 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認 | 0.18 | 0.0 |
定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 7.50 | 4.5 | ||||
5357 | ヨータイ | キャピタルギャラリー | 6月22日 | 剰余金の処分 | 33.60 | 12.5 |
5930 | 文化シヤッター | Nippon Active Value Fund | 6月20日 | 自己株式の取得 | 21.38 | 8.3 |
定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 15.00 | 8.3 | ||||
5930 | 文化シヤッター | ストラテジックキャピタル | 6月20日 | 剰余金処分 (配当性向100%となる配当の実施) | 21.47 | 8.3 |
大和ハウス株式を株主に現物配当 | 11.45 | 8.3 | ||||
総会の招集者及び議長に係る定款変更 | 11.76 | 4.2 | ||||
会長職の廃止 (潮崎敏彦氏の退任を促す) | 11.46 | 4.2 | ||||
5947 | リンナイ | ダルトン・インベストメンツ | 6月29日 | 定款の一部変更 (取締役の株式保有ガイドラインの制定) | 12.91 | 6.9 |
定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 10.37 | 6.9 | ||||
6236 | NC HD | AVI | 6月29日 | 定款の一部変更(取締役の員数) | 56.71 | 0.0 |
取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任 | 26.15、27.45 | 0.0、7.7 | ||||
定款の一部変更(戦略検討委員会の設置) | 26.12 | 0.0 | ||||
定款の一部変更(買収防衛策の導入) | 56.59 | 0.0 | ||||
定款の一部変更(株式の発行) | 56.41 | 0.0 | ||||
取締役への業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付き株式報酬制度に係る報酬決定 | 58.01 | 15.4 | ||||
6809 | TOA | ダルトン・インベストメンツ | 6月21日 | 定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 9.66 | 10.5 |
6960 | フクダ電子 | Kaname Capital | 6月29日 | 取締役の個別報酬額決定方法の変更 | 6.29 | 6.7 |
定款の一部変更(取締役の報酬額決定方法の規定の新設) | 6.29 | 6.7 | ||||
6963 | ローム | ダルトン・インベストメンツ | 6月27日 | 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認 | 17.41 | 6.3 |
7226 | 極東開発工業 | ストラテジックキャピタル | 6月27日 | 取締役への株価条件型譲渡制限付株式付与のための報酬決定 | 21.77 | 10.0 |
従業員に対する株価条件型賞与の支給に係る定款変更 | 16.10 | 5.0 | ||||
7239 | タチエス | ストラテジックキャピタル | 6月20日 | 剰余金処分(トヨタ紡織株式の現物配当) | 23.76 | 9.1 |
8168 | ケーヨー | リム・アドバイザーズ | 5月23日 | 定款一部変更 (政策保有株式の売却) | 11.2 | 11.8 |
自己株式の取得 | 7.7 | 5.9 | ||||
8511 | 日本証券金融 | ストラテジックキャピタル | 6月22日 | 執行役会長の廃止 | 10.41 | 9.1 |
大株主(シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ)から受けた重要提案の開示 | 10.37 | 4.5 | ||||
9413 | テレビ東京HD | リム・アドバイザーズ | 6月15日 | 定款一部変更(日本経済新聞社との共同事業運営契約の開示) | 1.29 | 0.0 |
9735 | セコム | ダルトン・インベストメンツ | 6月27日 | 自己株式の取得 | 9.21 | 3.1 |
定款の一部変更 (取締役の過半数を社外取締役とする) | 18.78 | 3.1 |
注: 2023年5-6月開催株主総会での株主提案。機関投資家の賛成率は社数ベース、機関投資家48社のうち、議決権行使を行った機関投資家が10社以上、賛成が2社以下だった株主提案。議決権行使を行った機関投資家の社数は企業により異なる。このリストは推奨銘柄でない
出所: 各社資料、一橋大学大学院経営管理研究科 円谷昭一教授データベースよりみずほ証券エクイティ調査部作成
注: 11月10日時点
出所: QUICK Astra Manager、ブルームバーグよりみずほ証券エクイティ調査部作成
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[Webマール] 2023年10月20日(金)
~上場企業は買収提案を真摯に検討し、株式市場からの撤退も選択肢に資本政策を検討すべき
[Webインタビュー] 2023年09月08日(金)
[Webマール] 2023年03月07日(火)
~フジテックとオアシスとの攻防から考える
[Webマール] 2023年01月17日(火)
[Webマール]
[マールレポート ~企業ケーススタディ~]