[セミナー・イベント]
(2018/04/25)
2018/4/25(水)17:30-19:30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第21回 PMIの成功確率を高める
~持続的なM&Aのための、PMIケイパビリティの組織的開発~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■講演者: | 神山 友佑 氏(デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員 パートナー) | |
■日 時: | 2018年4月25日(水) 17時30分~19時30分 | |
■概 要: | 日本企業の成長戦略において、M&Aという実行手段は欠くことのできない重要なピースとなりました。多くの企業では大小様々な複数のM&A案件が常に動いており、事業側もコーポレート側も、多くの手間とコストを費やしながらディールやPMIの対応に追われています。一方で「自社のM&Aはうまく行った」という声はほとんど聞かれません。実際、減損などマーケットから失敗と捉えられるM&Aも多く発生しています。 | |
■参加費: | 有料会員様(※) 2000円(税込) ※M&A専門誌「マール」購読者様(A/B/C/EXコース)、レコフM&Aデータベースご利用者 | |
■定 員: | 30名 | |
■会 場: | 株式会社レコフデータ セミナールーム 東京都千代田区麹町4-1-1 麹町ダイヤモンドビル9F(地図はこちら) |
[セミナー・イベント]
2025/4/14(月)~2025/4/25(金)(※先着10名、事前予約制)
[セミナー・イベント]
<2025/5/14・5/15・5/16・5/21 開催 |4日間集中型・全7回>M&A推進力が身につく、基本的知識習得を目指した講座を開催